2024 Departures
Saskatchewan Whooping Cranes | October 3-8, 2024 | $1475 CAD | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
2025 Departures
Colombia: Western Andes | January 8-14, 2025 | $4195 CAD | Leader: Gavin McKinnon + local guides FULL
Colombia: Central Andes | January 14-21, 2025 | $4550 CAD | Leader: Gavin McKinnon + local guides FULL
Colombia: Santa Marta | January 21-28, 2025 | $5495 CAD | Leader: Gavin McKinnon + local guides 2 Spaces Remaining
Owls of Alberta Photography| February 16-22, 2025 & February 25-March 3, 2025 | Gavin McKinnon & Liron Gertsman
Western Mexico Endemics | March 10-19, 2025 | Leaders: Josiah VanEgmond & Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Morocco: Atlas Mountains, Sahara Desert and Coast | April 3-12, 2025 | Leader Gavin McKinnon + local guides SPACE AVAILABLE
Point Pelee Migration | April 30-May 4, 2025 | $595 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Okanagan in Spring |May 21-25, 2025 | $595 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Cold Lake Warblers | May 29 - June 1, 2025 | $445 | Leader Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Canadian Prairies & Rockies | June 2-9, 2025 | $2990 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Churchill in Spring | June 11 - 15, 2025 | $4380 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Nunavut in Summer | June 30 - July 6, 2025 | $6,195 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
New Brunswick & Grand Manan | August 11-17, 2024 | $3140 CAD | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Colombia: Central Andes | January 14-21, 2025 | $4550 CAD | Leader: Gavin McKinnon + local guides FULL
Colombia: Santa Marta | January 21-28, 2025 | $5495 CAD | Leader: Gavin McKinnon + local guides 2 Spaces Remaining
Owls of Alberta Photography| February 16-22, 2025 & February 25-March 3, 2025 | Gavin McKinnon & Liron Gertsman
Western Mexico Endemics | March 10-19, 2025 | Leaders: Josiah VanEgmond & Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Morocco: Atlas Mountains, Sahara Desert and Coast | April 3-12, 2025 | Leader Gavin McKinnon + local guides SPACE AVAILABLE
Point Pelee Migration | April 30-May 4, 2025 | $595 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Okanagan in Spring |May 21-25, 2025 | $595 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Cold Lake Warblers | May 29 - June 1, 2025 | $445 | Leader Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Canadian Prairies & Rockies | June 2-9, 2025 | $2990 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Churchill in Spring | June 11 - 15, 2025 | $4380 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Nunavut in Summer | June 30 - July 6, 2025 | $6,195 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
New Brunswick & Grand Manan | August 11-17, 2024 | $3140 CAD | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
2026 Departures
Costa Rica: Introtour to Central America
Point Pelee Migration | May 6-10, 2026 | $615 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Okanagan in Spring |May 21-25, 2025 | $615 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Cold Lake Warblers | May 29 - June 1, 2025 | $465 | Leader Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Point Pelee Migration | May 6-10, 2026 | $615 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Okanagan in Spring |May 21-25, 2025 | $615 | Leader: Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE
Cold Lake Warblers | May 29 - June 1, 2025 | $465 | Leader Gavin McKinnon SPACE AVAILABLE